1ο Πεδίο — Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες
Οι εξετάσεις του 2026 στο 1ο Πεδίο ήταν συνολικά κοντά στα περσινά επίπεδα (Αρχαία λίγο δυσκολότερα, Λατινικά/Ιστορία ελαφρώς ευκολότερα). Η καθαρή επίδραση της δυσκολίας στις βάσεις ήταν μικρή, οπότε ό,τι κινήθηκε αισθητά, το κίνησε κυρίως η ζήτηση.
Σε επίπεδο συνόλου, οι πρώτες προτιμήσεις για αυτές τις σχολές μειώθηκαν κατά -1.3% σε σχέση με το 2025.
Η στήλη Ζήτηση δείχνει αν η μεταβολή αντανακλά πραγματική αλλαγή ζήτησης (↑↑/↓↓ σαφή, ↑/↓ ήπια αλλά καθαρή, με το στοιχείο που την τεκμηριώνει) ή αν εξηγείται από τις Εξετάσεις/Θέσεις· «—» σημαίνει μικρή ή ασαφή μεταβολή.
Ξεχωριστή περίπτωση είναι οι σχολές με ένδειξη ΕΒΕ-όριο: εκεί έμειναν κενές θέσεις, οπότε η βάση δεν καθορίζεται από τον ανταγωνισμό αλλά «κάθεται» στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) του τμήματος. Η βάση τους ανεβοκατεβαίνει κυρίως επειδή μετακινείται η ίδια η ΕΒΕ (που εξαρτάται από τη φετινή δυσκολία των μαθημάτων) — όχι επειδή άλλαξε ουσιαστικά η ζήτηση. 35 από τα 87 τμήματα αυτής της κατηγορίας βρίσκονται στο όριο της ΕΒΕ.
Τάσεις ανά επίπεδο βάσης
Υψηλές βάσεις (29 τμήματα, βάσεις 12,760–19,295): διάμεση μεταβολή ▼ 25 μόρια. Άνοδος ζήτησης σε 2, πτώση σε 6, κυρίως από εξετάσεις σε 1. 2 τμήματα βρίσκονται στο όριο της ΕΒΕ (με κενές θέσεις).
- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΠΑ. ΜΑΚ.): ▼ 660 — -12% πρώτες προτιμήσεις.
- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ): ▼ 925 — δείκτης ζήτησης 1.32→1.22.
- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΑΠΘ): ▼ 725 — -13% πρώτες προτιμήσεις.
Μεσαίες βάσεις (29 τμήματα, βάσεις 10,210–12,430): διάμεση μεταβολή ▼ 20 μόρια. Άνοδος ζήτησης σε 3, πτώση σε 1, κυρίως από εξετάσεις σε 0. 15 τμήματα βρίσκονται στο όριο της ΕΒΕ (με κενές θέσεις).
- Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ): ▲ 380 — +17% πρώτες προτιμήσεις.
- Θεατρικών Σπουδών (ΕΚΠΑ): ▲ 325 — +115% πρώτες προτιμήσεις.
- Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (ΑΠΘ): ▼ 240 — -13% πρώτες προτιμήσεις.
Χαμηλές βάσεις (29 τμήματα, βάσεις 8,525–10,060): διάμεση μεταβολή ▼ 120 μόρια. Άνοδος ζήτησης σε 0, πτώση σε 1, κυρίως από εξετάσεις σε 0. 18 τμήματα βρίσκονται στο όριο της ΕΒΕ (με κενές θέσεις).
- Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ): ▼ 440 — -25% πρώτες προτιμήσεις.
Τάσεις ανά κατηγορία σχολής
| Κατηγορία | Τμήματα | Διάμεση μεταβολή | Κυρίαρχος παράγοντας | Ζήτηση (↑/↓) |
|---|---|---|---|---|
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ | 29 | ▼ 140 | ζήτηση | ↑0 / ↓4 |
| Λοιπές σχολές | 16 | ▼ 78 | ζήτηση | ↑1 / ↓2 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | 10 | ▲ 62 | ζήτηση | ↑3 / ↓0 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | 7 | ▼ 25 | εξετάσεις | ↑0 / ↓0 |
| ΘΕΟΛΟΓΙΑ | 5 | ▼ 75 | ζήτηση | ↑0 / ↓0 |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΜΜΕ | 4 | ▼ 30 | εξετάσεις | ↑0 / ↓1 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ | 4 | ▼ 65 | ζήτηση | ↑0 / ↓1 |
| ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ | 3 | ▲ 325 | ζήτηση | ↑1 / ↓0 |
| ΝΟΜΙΚΗ | 3 | ▼ 20 | εξετάσεις | ↑0 / ↓0 |
| ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ | 3 | ▼ 170 | ζήτηση | ↑0 / ↓1 |
Σχολές με άνοδο ζήτησης
- Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, Αιγάλεω) — 10730 → 11110 (▲ 380); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: +17% πρώτες προτιμήσεις.
- Θεατρικών Σπουδών (ΕΚΠΑ, Αθήνα) — 10550 → 10875 (▲ 325); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: +115% πρώτες προτιμήσεις.
- Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΠΑ, Αθήνα) — 14430 → 14650 (▲ 220); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: +13% πρώτες προτιμήσεις.
- Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, Κόρινθος) — 11530 → 11730 (▲ 200); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: +6% πρώτες προτιμήσεις.
- Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (ΠΑΝΤΕΙΟ, Αθήνα) — 12760 → 12930 (▲ 170); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: +2.6 μον. στις 3 πρώτες προτιμήσεις.
Σχολές με πτώση ζήτησης
- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΠΑ. ΜΑΚ., Θεσσαλονίκη) — 19295 → 18635 (▼ 660); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: -12% πρώτες προτιμήσεις.
- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ, Αθήνα) — 17355 → 16430 (▼ 925); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: δείκτης ζήτησης 1.32→1.22.
- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη) — 18150 → 17425 (▼ 725); σαφής μεταβολή: -13% πρώτες προτιμήσεις.
- Κοινωνικής Εργασίας (ΔΠΘ, Κομοτηνή) — 14640 → 14170 (▼ 470); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: -14% πρώτες προτιμήσεις.
- Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη) — 16860 → 16840 (▼ 20); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: -26% πρώτες προτιμήσεις.
- Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ, Αργοστόλι) — 8550 → 8110 (▼ 440); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: -25% πρώτες προτιμήσεις.
- Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη) — 11580 → 11340 (▼ 240); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: -13% πρώτες προτιμήσεις.
- Κοινωνιολογίας (ΠΑΝΤΕΙΟ, Αθήνα) — 13860 → 13640 (▼ 220); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: -12% πρώτες προτιμήσεις.
Αναλυτικός πίνακας ανά σχολή
| Σχολή | Ίδρυμα | Πόλη | Βάση 2025 | Βάση 2026 | Διαφορά | Ζήτηση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | Πειραιάς | 18990 | 18950 | ▼ 40 | — |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | ΠΑ. ΜΑΚ. | Θεσσαλονίκη | 19295 | 18635 | ▼ 660 | ↓ Ζήτηση (-12% πρώτες προτιμήσεις) |
| Νομικής | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 17875 | 17875 | — 0 | — |
| Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 18150 | 17425 | ▼ 725 | ↓↓ Ζήτηση (-13% πρώτες προτιμήσεις) |
| Ψυχολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 17475 | 17395 | ▼ 80 | — |
| Νομικής | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17280 | 17260 | ▼ 20 | — |
| Ψυχολογίας | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 17100 | 17080 | ▼ 20 | — |
| Ψυχολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17150 | 17040 | ▼ 110 | — |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 17040 | 16860 | ▼ 180 | — |
| Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 16860 | 16840 | ▼ 20 | ↓ Ζήτηση (-26% πρώτες προτιμήσεις) |
| Νομικής | ΔΠΘ | Κομοτηνή | 16725 | 16700 | ▼ 25 | — |
| Ψυχολογίας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 16575 | 16595 | ▲ 20 | — |
| Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 17355 | 16430 | ▼ 925 | ↓ Ζήτηση (δείκτης ζήτησης 1.32→1.22) |
| Ψυχολογίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 16165 | 16085 | ▼ 80 | — |
| Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 16110 | 16070 | ▼ 40 | — |
| Ψυχολογίας | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | Φλώρινα | 15905 | 15915 | ▲ 10 | — |
| Ψυχολογίας | ΔΠΘ | Διδυμότειχο | 15450 | 15425 | ▼ 25 | — |
| Κοινωνικής Εργασίας | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 15420 | 15420 | — 0 | — |
| Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 15150 | 15330 | ▲ 180 | Εξετάσεις |
| Πολιτικών Επιστημών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 14410 | 14730 | ▲ 320 | — |
| Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 14430 | 14650 | ▲ 220 | ↑ Ζήτηση (+13% πρώτες προτιμήσεις) |
| Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Κέρκυρα | 14300 | 14360 | ▲ 60 | ΕΒΕ-όριο ↓ (35 κενές) |
| Κοινωνικής Εργασίας | ΔΠΘ | Κομοτηνή | 14640 | 14170 | ▼ 470 | ↓ Ζήτηση (-14% πρώτες προτιμήσεις) |
| Κοινωνιολογίας | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 13860 | 13640 | ▼ 220 | ↓ Ζήτηση (-12% πρώτες προτιμήσεις) |
| Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής | ΠΑ. ΜΑΚ. | Θεσσαλονίκη | 13550 | 13450 | ▼ 100 | ΕΒΕ-όριο (18 κενές) |
| Κοινωνικής Εργασίας | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Ηράκλειο | 13500 | 13425 | ▼ 75 | — |
| Δημόσιας Διοίκησης | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 13075 | 13125 | ▲ 50 | — |
| Κοινωνιολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 13270 | 13110 | ▼ 160 | — |
| Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 12760 | 12930 | ▲ 170 | ↑ Ζήτηση (+2.6 μον. στις 3 πρώτες προτιμήσεις) |
| Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11545 | 12710 | ▲ 1165 | ΕΒΕ-όριο (66 κενές) |
| Κοινωνικής Πολιτικής | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 12430 | 12410 | ▼ 20 | — |
| Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11680 | 12390 | ▲ 710 | ΕΒΕ-όριο (92 κενές) |
| Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 11127 | 12287 | ▲ 1160 | ΕΒΕ-όριο (124 κενές) |
| Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 12300 | 12220 | ▼ 80 | — |
| Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 11540 | 12210 | ▲ 670 | ΕΒΕ-όριο (64 κενές) |
| Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών | ΠΑ. ΜΑΚ. | Θεσσαλονίκη | 12240 | 12110 | ▼ 130 | ΕΒΕ-όριο (39 κενές) |
| Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 11715 | 12005 | ▲ 290 | ΕΒΕ-όριο (64 κενές) |
| Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11850 | 11795 | ▼ 55 | ΕΒΕ-όριο (97 κενές) |
| Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 11030 | 11750 | ▲ 720 | ΕΒΕ-όριο (83 κενές) |
| Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Κόρινθος | 11530 | 11730 | ▲ 200 | ↑ Ζήτηση (+6% πρώτες προτιμήσεις) |
| Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11838 | 11660 | ▼ 178 | ΕΒΕ-όριο (21 κενές) |
| Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 12080 | 11640 | ▼ 440 | ΕΒΕ-όριο (57 κενές) |
| Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11495 | 11540 | ▲ 45 | — |
| Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 12245 | 11420 | ▼ 825 | ΕΒΕ-όριο (52 κενές) |
| Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 11580 | 11340 | ▼ 240 | ↓ Ζήτηση (-13% πρώτες προτιμήσεις) |
| Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 12425 | 11225 | ▼ 1200 | ΕΒΕ-όριο (18 κενές) |
| Φιλοσοφίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11365 | 11185 | ▼ 180 | ΕΒΕ-όριο (63 κενές) |
| Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11304 | 11160 | ▼ 144 | ΕΒΕ-όριο (52 κενές) |
| Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 10730 | 11110 | ▲ 380 | ↑ Ζήτηση (+17% πρώτες προτιμήσεις) |
| Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11250 | 11060 | ▼ 190 | ΕΒΕ-όριο (62 κενές) |
| Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | Καστοριά | 11020 | 10950 | ▼ 70 | — |
| Κοινωνικής Πολιτικής | ΔΠΘ | Κομοτηνή | 10820 | 10920 | ▲ 100 | — |
| Θεατρικών Σπουδών | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 10550 | 10875 | ▲ 325 | ↑ Ζήτηση (+115% πρώτες προτιμήσεις) |
| Πολιτικής Επιστήμης | ΔΠΘ | Κομοτηνή | 10660 | 10735 | ▲ 75 | — |
| Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 10225 | 10345 | ▲ 120 | — |
| Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Κόρινθος | 10540 | 10320 | ▼ 220 | — |
| Κοινωνιολογίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 10250 | 10280 | ▲ 30 | — |
| Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης | ΑΣΚΤ | Αθήνα | 10210 | 10065 | ▼ 145 | — |
| Φιλολογίας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 10060 | 9790 | ▼ 270 | — |
| Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 9775 | 9675 | ▼ 100 | — |
| Θεατρικών Σπουδών | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 9040 | 9645 | ▲ 605 | — |
| Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 9300 | 9625 | ▲ 325 | — |
| Φιλολογίας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 9451 | 9362 | ▼ 89 | ΕΒΕ-όριο (93 κενές) |
| Φιλοσοφίας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 9360 | 9240 | ▼ 120 | ΕΒΕ-όριο (76 κενές) |
| Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 9410 | 9240 | ▼ 170 | — |
| Ιστορίας - Αρχαιολογίας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 8760 | 9185 | ▲ 425 | — |
| Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 9125 | 9175 | ▲ 50 | ΕΒΕ-όριο (44 κενές) |
| Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 9433 | 9070 | ▼ 363 | ΕΒΕ-όριο ↓ (134 κενές) |
| Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 9410 | 9060 | ▼ 350 | — |
| Φιλολογίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 9134 | 9052 | ▼ 82 | ΕΒΕ-όριο (134 κενές) |
| Φιλοσοφίας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 9180 | 9040 | ▼ 140 | ΕΒΕ-όριο (109 κενές) |
| Θεατρικών Σπουδών | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Ναύπλιο | 9075 | 9025 | ▼ 50 | — |
| Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 8940 | 9005 | ▲ 65 | ΕΒΕ-όριο (123 κενές) |
| Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Μυτιλήνη | 9075 | 9000 | ▼ 75 | ΕΒΕ-όριο (132 κενές) |
| Πολιτικής Επιστήμης | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 9300 | 8975 | ▼ 325 | ΕΒΕ-όριο (11 κενές) |
| Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 9050 | 8975 | ▼ 75 | ΕΒΕ-όριο (108 κενές) |
| Θεολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 9050 | 8975 | ▼ 75 | ΕΒΕ-όριο (118 κενές) |
| Φιλοσοφίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 9130 | 8895 | ▼ 235 | ΕΒΕ-όριο (96 κενές) |
| Θεολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 9130 | 8870 | ▼ 260 | ΕΒΕ-όριο (137 κενές) |
| Κοινωνιολογίας | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Μυτιλήνη | 8560 | 8840 | ▲ 280 | ΕΒΕ-όριο (102 κενές) |
| Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 8860 | 8730 | ▼ 130 | ΕΒΕ-όριο (126 κενές) |
| Φιλολογίας | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Καλαμάτα | 8900 | 8730 | ▼ 170 | ΕΒΕ-όριο (50 κενές) |
| Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Καλαμάτα | 8760 | 8700 | ▼ 60 | ΕΒΕ-όριο (65 κενές) |
| Μεσογειακών Σπουδών: Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Διεθνείς Σχέσεις | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Ρόδος | 8798 | 8534 | ▼ 264 | — |
| Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Κέρκυρα | 8560 | 8400 | ▼ 160 | ΕΒΕ-όριο (100 κενές) |
| Επιστήμης της Πληροφορίας | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Κέρκυρα | 8525 | 8325 | ▼ 200 | — |
| Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Αργοστόλι | 8550 | 8110 | ▼ 440 | ↓ Ζήτηση (-25% πρώτες προτιμήσεις) |
Σχετικά: συνολική εικόνα και τα υπόλοιπα πεδία.
