3ο Πεδίο — Επιστήμες Υγείας & Ζωής
Στο 3ο Πεδίο η ευκολότερη Φυσική ευνόησε τους υποψηφίους, ενώ η δυσκολότερη Βιολογία και Χημεία λειτούργησαν αντισταθμιστικά· η καθαρή επίδραση της δυσκολίας ήταν μετρίως ανοδική.
Σε επίπεδο συνόλου, οι πρώτες προτιμήσεις για αυτές τις σχολές αυξήθηκαν κατά +1.9% σε σχέση με το 2025.
Η στήλη Ζήτηση δείχνει αν η μεταβολή αντανακλά πραγματική αλλαγή ζήτησης (↑↑/↓↓ σαφή, ↑/↓ ήπια αλλά καθαρή, με το στοιχείο που την τεκμηριώνει) ή αν εξηγείται από τις Εξετάσεις/Θέσεις· «—» σημαίνει μικρή ή ασαφή μεταβολή.
Ξεχωριστή περίπτωση είναι οι σχολές με ένδειξη ΕΒΕ-όριο: εκεί έμειναν κενές θέσεις, οπότε η βάση δεν καθορίζεται από τον ανταγωνισμό αλλά «κάθεται» στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) του τμήματος. Η βάση τους ανεβοκατεβαίνει κυρίως επειδή μετακινείται η ίδια η ΕΒΕ (που εξαρτάται από τη φετινή δυσκολία των μαθημάτων) — όχι επειδή άλλαξε ουσιαστικά η ζήτηση. 32 από τα 91 τμήματα αυτής της κατηγορίας βρίσκονται στο όριο της ΕΒΕ.
Τάσεις ανά επίπεδο βάσης
Υψηλές βάσεις (30 τμήματα, βάσεις 15,100–18,775): διάμεση μεταβολή ▲ 370 μόρια. Άνοδος ζήτησης σε 10, πτώση σε 0, κυρίως από εξετάσεις σε 6.
- Φυσικοθεραπείας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.): ▲ 855 — +50% πρώτες προτιμήσεις.
- Φυσικοθεραπείας (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ): ▲ 500 — -1.0 μον. στις 3 πρώτες προτιμήσεις.
- Φαρμακευτικής (ΑΠΘ): ▲ 450 — +35% πρώτες προτιμήσεις.
Μεσαίες βάσεις (30 τμήματα, βάσεις 11,340–14,720): διάμεση μεταβολή ▲ 295 μόρια. Άνοδος ζήτησης σε 1, πτώση σε 1, κυρίως από εξετάσεις σε 2. 13 τμήματα βρίσκονται στο όριο της ΕΒΕ (με κενές θέσεις).
- Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ): ▼ 875 — -29% πρώτες προτιμήσεις.
- Εργοθεραπείας (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ): ▲ 620 — +2% πρώτες προτιμήσεις.
Χαμηλές βάσεις (31 τμήματα, βάσεις 8,335–11,315): διάμεση μεταβολή ▲ 190 μόρια. Άνοδος ζήτησης σε 0, πτώση σε 3, κυρίως από εξετάσεις σε 2. 19 τμήματα βρίσκονται στο όριο της ΕΒΕ (με κενές θέσεις).
- Νοσηλευτικής (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ): ▼ 495 — -14% πρώτες προτιμήσεις.
- Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΠΘ): ▼ 150 — -27% πρώτες προτιμήσεις.
- Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΕΚΠΑ): ▼ 210 — -1% πρώτες προτιμήσεις.
Τάσεις ανά κατηγορία σχολής
| Κατηγορία | Τμήματα | Διάμεση μεταβολή | Κυρίαρχος παράγοντας | Ζήτηση (↑/↓) |
|---|---|---|---|---|
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | 33 | ▲ 30 | εξετάσεις | ↑0 / ↓2 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 10 | ▲ 520 | ζήτηση | ↑3 / ↓0 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 9 | ▲ 300 | ζήτηση | ↑0 / ↓1 |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | 7 | ▲ 325 | ζήτηση | ↑4 / ↓0 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 6 | ▲ 363 | εξετάσεις | ↑1 / ↓0 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 6 | ▲ 715 | ζήτηση | ↑1 / ↓0 |
| ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ | 5 | ▲ 248 | ζήτηση | ↑0 / ↓0 |
| Λοιπές σχολές | 4 | ▲ 318 | ζήτηση | ↑0 / ↓1 |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ | 3 | ▼ 1102 | ζήτηση | ↑0 / ↓0 |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 3 | ▲ 300 | ζήτηση | ↑1 / ↓0 |
Σχολές με άνοδο ζήτησης
- Φυσικοθεραπείας (ΔΙ.ΠΑ.Ε., Θεσσαλονίκη) — 15100 → 15955 (▲ 855); σαφής μεταβολή: +50% πρώτες προτιμήσεις.
- Εργοθεραπείας (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, Αιγάλεω) — 14370 → 14990 (▲ 620); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: +2% πρώτες προτιμήσεις.
- Φυσικοθεραπείας (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, Αιγάλεω) — 15575 → 16075 (▲ 500); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: -1.0 μον. στις 3 πρώτες προτιμήσεις.
- Φαρμακευτικής (ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη) — 17625 → 18075 (▲ 450); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: +35% πρώτες προτιμήσεις.
- Ιατρικής (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Λάρισα) — 18100 → 18475 (▲ 375); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: +1.5 μον. στις 3 πρώτες προτιμήσεις.
- Χημείας (ΕΚΠΑ, Αθήνα) — 17275 → 17750 (▲ 475); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: +12% πρώτες προτιμήσεις.
- Ιατρικής (ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ, Ηράκλειο) — 18050 → 18425 (▲ 375); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: +19% πρώτες προτιμήσεις.
- Ιατρικής (ΔΠΘ, Αλεξ/πολη) — 17975 → 18350 (▲ 375); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: -1.1 μον. στις 3 πρώτες προτιμήσεις.
- Οδοντιατρικής (ΕΚΠΑ, Αθήνα) — 17900 → 18250 (▲ 350); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: +12% πρώτες προτιμήσεις.
- Ιατρικής (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ιωάννινα) — 18200 → 18525 (▲ 325); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: +21% πρώτες προτιμήσεις.
- Βιολογίας (ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη) — 17190 → 17551 (▲ 361); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: +28% πρώτες προτιμήσεις.
Σχολές με πτώση ζήτησης
- Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, Αθήνα) — 11680 → 10805 (▼ 875); σαφής μεταβολή: -29% πρώτες προτιμήσεις.
- Νοσηλευτικής (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ιωάννινα) — 10930 → 10435 (▼ 495); σαφής μεταβολή: -14% πρώτες προτιμήσεις.
- Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΠΘ, Ορεστιάδα) — 9125 → 8975 (▼ 150); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: -27% πρώτες προτιμήσεις.
- Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΕΚΠΑ, Ψαχνά Εύβοιας) — 9870 → 9660 (▼ 210); ήπια αλλά καθαρή μεταβολή: -1% πρώτες προτιμήσεις.
Αναλυτικός πίνακας ανά σχολή
| Σχολή | Ίδρυμα | Πόλη | Βάση 2025 | Βάση 2026 | Διαφορά | Ζήτηση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιατρικής | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 18775 | 18900 | ▲ 125 | — |
| Ιατρικής | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 18575 | 18750 | ▲ 175 | — |
| Ιατρικής | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 18445 | 18745 | ▲ 300 | — |
| Ιατρικής | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 18200 | 18525 | ▲ 325 | ↑ Ζήτηση (+21% πρώτες προτιμήσεις) |
| Ιατρικής | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Λάρισα | 18100 | 18475 | ▲ 375 | ↑ Ζήτηση (+1.5 μον. στις 3 πρώτες προτιμήσεις) |
| Ιατρικής | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ηράκλειο | 18050 | 18425 | ▲ 375 | ↑ Ζήτηση (+19% πρώτες προτιμήσεις) |
| Ιατρικής | ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | 17975 | 18350 | ▲ 375 | ↑ Ζήτηση (-1.1 μον. στις 3 πρώτες προτιμήσεις) |
| Οδοντιατρικής | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17995 | 18310 | ▲ 315 | — |
| Οδοντιατρικής | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 17900 | 18250 | ▲ 350 | ↑ Ζήτηση (+12% πρώτες προτιμήσεις) |
| Φαρμακευτικής | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 17880 | 18100 | ▲ 220 | — |
| Φαρμακευτικής | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17625 | 18075 | ▲ 450 | ↑ Ζήτηση (+35% πρώτες προτιμήσεις) |
| Φαρμακευτικής | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 17620 | 17920 | ▲ 300 | — |
| Κτηνιατρικής | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17657 | 17867 | ▲ 210 | — |
| Χημείας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 17275 | 17750 | ▲ 475 | ↑ Ζήτηση (+12% πρώτες προτιμήσεις) |
| Βιολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 17428 | 17695 | ▲ 267 | Εξετάσεις |
| Κτηνιατρικής | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Καρδίτσα | 17125 | 17575 | ▲ 450 | — |
| Βιολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17190 | 17551 | ▲ 361 | ↑ Ζήτηση (+28% πρώτες προτιμήσεις) |
| Χημείας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 16590 | 17215 | ▲ 625 | — |
| Βιολογίας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 16746 | 17138 | ▲ 392 | Εξετάσεις |
| Βιολογίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ηράκλειο | 16430 | 16908 | ▲ 478 | — |
| Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής | ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | 16595 | 16895 | ▲ 300 | Εξετάσεις |
| Χημείας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 16240 | 16740 | ▲ 500 | — |
| Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 16260 | 16625 | ▲ 365 | Εξετάσεις |
| Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | Αθήνα | 16344 | 16592 | ▲ 248 | — |
| Χημείας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 15570 | 16435 | ▲ 865 | — |
| Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Λάρισα | 16030 | 16380 | ▲ 350 | Εξετάσεις |
| Βιοτεχνολογίας | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | Αθήνα | 15870 | 16285 | ▲ 415 | Εξετάσεις |
| Χημείας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ηράκλειο | 15278 | 16083 | ▲ 805 | — |
| Φυσικοθεραπείας | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 15575 | 16075 | ▲ 500 | ↑ Ζήτηση (-1.0 μον. στις 3 πρώτες προτιμήσεις) |
| Φυσικοθεραπείας | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 15100 | 15955 | ▲ 855 | ↑↑ Ζήτηση (+50% πρώτες προτιμήσεις) |
| Χημείας | ΔΠΘ | Καβάλα | 14712 | 15590 | ▲ 878 | — |
| Εργοθεραπείας | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 14370 | 14990 | ▲ 620 | ↑ Ζήτηση (+2% πρώτες προτιμήσεις) |
| Φυσικοθεραπείας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 14381 | 14920 | ▲ 539 | — |
| Νοσηλευτικής | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 14400 | 14800 | ▲ 400 | ΕΒΕ-όριο (69 κενές) |
| Βιοϊατρικών Επιστημών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 14130 | 14685 | ▲ 555 | — |
| Βιοϊατρικών Επιστημών | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 14240 | 14600 | ▲ 360 | — |
| Φυσικοθεραπείας | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Λαμία | 14380 | 14600 | ▲ 220 | — |
| Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | Αθήνα | 14520 | 14215 | ▼ 305 | ΕΒΕ-όριο (7 κενές) |
| Μαιευτικής | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 13200 | 14175 | ▲ 975 | ΕΒΕ-όριο (71 κενές) |
| Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 13620 | 13970 | ▲ 350 | Εξετάσεις |
| Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 13850 | 13960 | ▲ 110 | — |
| Φυσικοθεραπείας | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Σπάρτη | 13450 | 13880 | ▲ 430 | — |
| Νοσηλευτικής | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 13200 | 13575 | ▲ 375 | ΕΒΕ-όριο (118 κενές) |
| Λογοθεραπείας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 12844 | 13502 | ▲ 658 | — |
| Λογοθεραπείας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 12695 | 13435 | ▲ 740 | ΕΒΕ-όριο (70 κενές) |
| Εργοθεραπείας | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | Πτολεμαΐδα | 13000 | 13348 | ▲ 348 | — |
| Γεωπονίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 14380 | 13180 | ▼ 1200 | ΕΒΕ-όριο (41 κενές) |
| Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 12650 | 12865 | ▲ 215 | Εξετάσεις |
| Λογοθεραπείας | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Καλαμάτα | 12440 | 12860 | ▲ 420 | — |
| Μαιευτικής | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 13241 | 12139 | ▼ 1102 | ΕΒΕ-όριο (14 κενές) |
| Νοσηλευτικής | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 12790 | 11990 | ▼ 800 | ΕΒΕ-όριο (9 κενές) |
| Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | Αθήνα | 11950 | 11980 | ▲ 30 | ΕΒΕ-όριο (34 κενές) |
| Διαιτολογίας και Διατροφολογίας | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Τρίκαλα | 12130 | 11905 | ▼ 225 | ΕΒΕ-όριο (18 κενές) |
| Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | Αθήνα | 11315 | 11770 | ▲ 455 | ΕΒΕ-όριο (32 κενές) |
| Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Καλαμάτα | 11460 | 11750 | ▲ 290 | — |
| Νοσηλευτικής | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 11400 | 11700 | ▲ 300 | ΕΒΕ-όριο (51 κενές) |
| Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 11010 | 11400 | ▲ 390 | ΕΒΕ-όριο (107 κενές) |
| Νοσηλευτικής | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Λάρισα | 10570 | 10865 | ▲ 295 | ΕΒΕ-όριο (99 κενές) |
| Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αθήνα | 11680 | 10805 | ▼ 875 | ↓↓ Ζήτηση (-29% πρώτες προτιμήσεις) |
| Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Σητεία | 10460 | 10740 | ▲ 280 | — |
| Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | Αθήνα | 14720 | 10490 | ▼ 4230 | ΕΒΕ-όριο (43 κενές) |
| Νοσηλευτικής | ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | 9900 | 10475 | ▲ 575 | ΕΒΕ-όριο (84 κενές) |
| Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 11340 | 10460 | ▼ 880 | — |
| Νοσηλευτικής | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 10930 | 10435 | ▼ 495 | ↓↓ Ζήτηση (-14% πρώτες προτιμήσεις) |
| Μαιευτικής | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | Πτολεμαΐδα | 12065 | 10384 | ▼ 1681 | ΕΒΕ-όριο (108 κενές) |
| Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Καλαμάτα | 10180 | 10370 | ▲ 190 | Εξετάσεις |
| Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 11600 | 10320 | ▼ 1280 | — |
| Γεωπονίας | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 11040 | 10310 | ▼ 730 | — |
| Νοσηλευτικής | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Τρίπολη | 9755 | 10195 | ▲ 440 | ΕΒΕ-όριο (97 κενές) |
| Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Καρδίτσα | 9775 | 10050 | ▲ 275 | Εξετάσεις |
| Νοσηλευτικής | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Ηράκλειο | 10050 | 10025 | ▼ 25 | — |
| Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 9600 | 9900 | ▲ 300 | ΕΒΕ-όριο (79 κενές) |
| Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Λήμνος | 9600 | 9900 | ▲ 300 | ΕΒΕ-όριο (118 κενές) |
| Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Καρδίτσα | 9600 | 9875 | ▲ 275 | ΕΒΕ-όριο (45 κενές) |
| Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Λάρισα | 9600 | 9875 | ▲ 275 | ΕΒΕ-όριο (107 κενές) |
| Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Αργοστόλι | 9461 | 9746 | ▲ 285 | ΕΒΕ-όριο (84 κενές) |
| Γεωπονίας | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Καλαμάτα | 9496 | 9692 | ▲ 196 | ΕΒΕ-όριο (74 κενές) |
| Αμπελουργίας και Οινολογίας | ΔΠΘ | Δράμα | 9430 | 9660 | ▲ 230 | ΕΒΕ-όριο (164 κενές) |
| Γεωπονίας | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | Φλώρινα | 9300 | 9660 | ▲ 360 | ΕΒΕ-όριο (156 κενές) |
| Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων | ΕΚΠΑ | Ψαχνά Εύβοιας | 9870 | 9660 | ▼ 210 | ↓ Ζήτηση (-1% πρώτες προτιμήσεις) |
| Γεωπονίας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Άρτα | 9455 | 9635 | ▲ 180 | ΕΒΕ-όριο (114 κενές) |
| Γεωπονίας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Μεσολόγγι | 9445 | 9580 | ▲ 135 | ΕΒΕ-όριο (128 κενές) |
| Αειφορικής Γεωργίας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Αγρίνιο | 9885 | 9550 | ▼ 335 | ΕΒΕ-όριο (111 κενές) |
| Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Λάρισα | 9585 | 9520 | ▼ 65 | ΕΒΕ-όριο (21 κενές) |
| Γεωπονίας | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Ηράκλειο | 9400 | 9320 | ▼ 80 | ΕΒΕ-όριο (40 κενές) |
| Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Αγρίνιο | 9630 | 9160 | ▼ 470 | ΕΒΕ-όριο (4 κενές) |
| Αγροτικής Ανάπτυξης | ΔΠΘ | Ορεστιάδα | 9125 | 8975 | ▼ 150 | ↓ Ζήτηση (-27% πρώτες προτιμήσεις) |
| Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | Καρπενήσι | 9700 | 8700 | ▼ 1000 | — |
| Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Καρδίτσα | 8605 | 8490 | ▼ 115 | — |
| Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Μεσολόγγι | 8335 | 8238 | ▼ 97 | — |
| Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων | ΔΠΘ | Ορεστιάδα | 8640 | 8080 | ▼ 560 | — |
Σχετικά: συνολική εικόνα και τα υπόλοιπα πεδία.
