Γενικές Παρατηρήσεις
Η διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες. Οι εκτιμήσεις που ακολουθούν λαμβάνουν υπόψη τις τάσεις των τελευταίων ετών. Οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τις τελικές βάσεις είναι:
- Οι επιδόσεις των υποψηφίων: Η δυσκολία των θεμάτων και οι βαθμολογίες που επιτυγχάνουν οι μαθητές σε κάθε μάθημα είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας.
- Οι προτιμήσεις των υποψηφίων: Η σειρά με την οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν τις σχολές στο μηχανογραφικό τους δελτίο αντανακλά τη ζήτηση και μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες αυξομειώσεις. Οι προτιμήσεις των υποψηφίων επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες όπως αλλαγές στην αγορά εργασίας, τεχνολογικές ή επιστημονικές εξελίξεις αλλά και θεσμικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα η κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους Πολυτεχνικών σχολών που προέρχονται από πρώην ΤΕΙ.
- Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ): Το κατώφλι που θέτει κάθε τμήμα μπορεί να αφήσει εκτός πολλούς υποψηφίους, επηρεάζοντας κυρίως τις σχολές με χαμηλότερη ζήτηση.
- Ο αριθμός των εισακτέων: Μεταβολές στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά τμήμα μπορούν να επιφέρουν σημαντικές διακυμάνσεις στις βάσεις. Στην πράξη πάντως στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια οι αριθμοί των εισακτέων δεν μεταβάλλονται σημαντικά με εξαίρεση κάποιες στρατιωτικές σχολές.
Οι παρακάτω εκτιμήσεις αποτελούν μια προσπάθεια προσέγγισης των τελικών βάσεων βασισμένες σε μοντέλα μηχανικής μάθησης και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενδεικτικές. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας έχουν σημαντικές ελλείψεις που δυσχεραίνουν το έργο της εκτίμησης.
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Στο 1ο Πεδίο, οι υψηλόβαθμες σχολές (Νομική, Ψυχολογία), παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα με οριακές μεταβολές, κυρίως πτωτικές. Οι Νομικές Σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης αναμένεται να κινηθούν πολύ κοντά στις περσινές βάσεις. Στις σχολές Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Ιστορίας, ιδιαίτερα στα περιφερειακά ιδρύματα, προβλέπεται αισθητή πτώση, ενώ τα τμήματα που σχετίζονται με την Επικοινωνία και τα ΜΜΕ διατηρούν την υψηλή τους ζήτηση παρά τη μικρή καθοδική τάση.
Ενδεικτικές Εκτιμήσεις για Σχολές του 1ου Πεδίου:
| Σχολή | Ίδρυμα | Πόλη | Βάση 2024 | Εκτίμηση 2025 ▼ | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 18550 | 18483 | ▼ 67 |
| Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη | Στρατ. Σχολές | Θεσσαλονίκη | 18295 | 18273 | ▼ 22 |
| Νομικής | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 17925 | 17929 | ▲ 4 |
| Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη | Στρατ. Σχολές | Θεσσαλονίκη | 17930 | 17917 | ▼ 13 |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | Θεσσαλονίκη | 17895 | 17883 | ▼ 12 |
| Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) | ΙΣ.Π.Α. | Κηφισιά | 17850 | 17688 | ▼ 162 |
| Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 17715 | 17683 | ▼ 32 |
| Ψυχολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 17500 | 17508 | ▲ 8 |
| Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας | Αστ. Σχολές | Αθήνα | 17500 | 17488 | ▼ 12 |
| Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) | Αστ. Σχολές | Αθήνα | 17240 | 17288 | ▲ 48 |
| Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής για στελέχη του ΛΣ | Λ.Σ - Ελ. Ακτ. | Πειραιάς | 17420 | 17288 | ▼ 132 |
| Νομικής | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17290 | 17265 | ▼ 25 |
| Ψυχολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17240 | 17253 | ▲ 13 |
| Ψυχολογίας | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 17290 | 17242 | ▼ 48 |
| Ψυχολογίας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 17020 | 16942 | ▼ 78 |
| Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής | Λ.Σ - Ελ. Ακτ. | Πειραιάς | 17040 | 16908 | ▼ 132 |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Πειραιάς | 16795 | 16753 | ▼ 42 |
| Νομικής | ΔΠΘ | Κομοτηνή | 16650 | 16613 | ▼ 37 |
| Ψυχολογίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 16520 | 16458 | ▼ 62 |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 16480 | 16452 | ▼ 28 |
| Ψυχολογίας | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. | Φλώρινα | 16080 | 16037 | ▼ 43 |
| Κοινωνικής Εργασίας | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 16040 | 15989 | ▼ 51 |
| Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 16040 | 15952 | ▼ 88 |
| Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 15840 | 15753 | ▼ 87 |
| Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | Πτολεμαΐδα | 15660 | 15688 | ▲ 28 |
| Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | Λ.Σ - Ελ. Ακτ. | Πειραιάς | 16030 | 15688 | ▼ 342 |
| Ψυχολογίας | ΔΠΘ | Διδυμότειχο | 15300 | 15242 | ▼ 58 |
| Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | Κέρκυρα | 14820 | 14693 | ▼ 127 |
| Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 14720 | 14633 | ▼ 87 |
| Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) | Σ.Π.Α. | Κηφισιά | 14750 | 14588 | ▼ 162 |
| Κοινωνικής Εργασίας | ΔΠΘ | Κομοτηνή | 14580 | 14492 | ▼ 88 |
| Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 14340 | 14248 | ▼ 92 |
| Πολιτικών Επιστημών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 14320 | 14232 | ▼ 88 |
| Κοινωνιολογίας | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 14260 | 14188 | ▼ 72 |
| Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | Θεσσαλονίκη | 13725 | 13642 | ▼ 83 |
| Κοινωνιολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 13380 | 13292 | ▼ 88 |
| Κοινωνικής Εργασίας | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Ηράκλειο | 13300 | 13217 | ▼ 83 |
| Αστυφυλάκων | Αστ. Σχολές | Διδυμότειχο | 13180 | 13088 | ▼ 92 |
| Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 12650 | 12542 | ▼ 108 |
| Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 12730 | 12483 | ▼ 247 |
| Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 12575 | 12443 | ▼ 132 |
| Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 12630 | 12421 | ▼ 209 |
| Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 12460 | 12342 | ▼ 118 |
| Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 12515 | 12283 | ▼ 232 |
| Κοινωνικής Πολιτικής | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 12210 | 12154 | ▼ 56 |
| Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ Νικολάου Κρήτης | ΑΣΤΕ | Άγιος Νικόλαος | 11912 | 11888 | ▼ 24 |
| Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 12070 | 11883 | ▼ 187 |
| Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11958 | 11722 | ▼ 236 |
| Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 11970 | 11722 | ▼ 248 |
| Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11945 | 11708 | ▼ 237 |
| Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | Θεσσαλονίκη | 11840 | 11693 | ▼ 147 |
| Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11940 | 11688 | ▼ 252 |
| Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου | ΑΣΤΕ | Ρόδος | 11678 | 11658 | ▼ 20 |
| Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 11860 | 11592 | ▼ 268 |
| Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11820 | 11583 | ▼ 237 |
| Φιλοσοφίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11750 | 11488 | ▼ 262 |
| Κοινωνικής Πολιτικής | ΔΠΘ | Κομοτηνή | 11280 | 11242 | ▼ 38 |
| Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 11495 | 11232 | ▼ 263 |
| Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11495 | 11183 | ▼ 312 |
| Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Κόρινθος | 11240 | 11042 | ▼ 198 |
| Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11090 | 10828 | ▼ 262 |
| Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 10770 | 10508 | ▼ 262 |
| Φιλολογίας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 10750 | 10488 | ▼ 262 |
| Κοινωνιολογίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 10620 | 10428 | ▼ 192 |
| Φιλολογίας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 10346 | 10083 | ▼ 263 |
| Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Κόρινθος | 10230 | 9967 | ▼ 263 |
| Πολιτικής Επιστήμης | ΔΠΘ | Κομοτηνή | 10220 | 9958 | ▼ 262 |
| Θεατρικών Σπουδών | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 10170 | 9908 | ▼ 262 |
| Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 10170 | 9908 | ▼ 262 |
| Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης | ΑΣΚΤ | Αθήνα | 10060 | 9808 | ▼ 252 |
| Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας | ΑΕΑ Αθήνας | Αθήνα | 10010 | 9760 | ▼ 250 |
| Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 10000 | 9742 | ▼ 258 |
| Φιλοσοφίας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 9940 | 9683 | ▼ 257 |
| Ανθρωπιστικών Σπουδών | ΔΠΘ | Κομοτηνή | - | 9500 | - |
| Θεολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 9460 | 9423 | ▼ 37 |
| Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 9310 | 9388 | ▲ 78 |
| Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 9275 | 9358 | ▲ 83 |
| Φιλολογίας | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Καλαμάτα | 9590 | 9333 | ▼ 257 |
| Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | Κέρκυρα | 9190 | 9258 | ▲ 68 |
| Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 9458 | 9222 | ▼ 236 |
| Θεολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 9150 | 9147 | ▼ 3 |
| Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 9400 | 9147 | ▼ 253 |
| Θεατρικών Σπουδών | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 9320 | 9067 | ▼ 253 |
| Φιλολογίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 9308 | 9043 | ▼ 265 |
| Πολιτικής Επιστήμης | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 9250 | 9008 | ▼ 242 |
| Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 9175 | 8983 | ▼ 192 |
| Φιλοσοφίας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 9220 | 8967 | ▼ 253 |
| Φιλοσοφίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 9185 | 8942 | ▼ 243 |
| Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 9175 | 8937 | ▼ 238 |
| Θεατρικών Σπουδών | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Ναύπλιο | 9150 | 8908 | ▼ 242 |
| Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Μυτιλήνη | 8960 | 8725 | ▼ 235 |
| Κοινωνιολογίας | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Μυτιλήνη | 8840 | 8608 | ▼ 232 |
| Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 8750 | 8520 | ▼ 230 |
| Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Καλαμάτα | 8700 | 8467 | ▼ 233 |
| Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 8460 | 8233 | ▼ 227 |
| Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης | ΠΑΕΑ Κρήτης | Ηράκλειο | 8400 | 8185 | ▼ 215 |
| Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | Κέρκυρα | 8400 | 8183 | ▼ 217 |
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών
Το 2ο Πεδίο χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και ανοδικές τάσεις για τις περιζήτητες πολυτεχνικές σχολές των κεντρικών ιδρυμάτων και τα τμήματα Πληροφορικής. Σχολές όπως οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί και οι Αρχιτέκτονες σε ΕΜΠ και ΑΠΘ αναμένεται να δουν τις βάσεις τους να αυξάνονται αισθητά. Αντίθετα, σε τμήματα των θετικών επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική) προβλέπεται πτωτική πορεία, κυρίως στα πανεπιστήμια της περιφέρειας.
Ενδεικτικές Εκτιμήσεις για Σχολές του 2ου Πεδίου:
| Σχολή | Ίδρυμα | Πόλη | Βάση 2024 | Εκτίμηση 2025 ▼ | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΕΜΠ | Αθήνα | 19335 | 19688 | ▲ 353 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 18554 | 18823 | ▲ 269 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΕΜΠ | Αθήνα | 18490 | 18588 | ▲ 98 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | ΕΜΠ | Αθήνα | 18230 | 18298 | ▲ 68 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17920 | 17992 | ▲ 72 |
| Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών | ΕΜΠ | Αθήνα | 17760 | 17882 | ▲ 122 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17365 | 17688 | ▲ 323 |
| Χημικών Μηχανικών | ΕΜΠ | Αθήνα | 17510 | 17688 | ▲ 178 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17450 | 17588 | ▲ 138 |
| Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων | Στρατ. Σχολές | Αθήνα | 17280 | 17428 | ▲ 148 |
| Πολιτικών Μηχανικών | ΕΜΠ | Αθήνα | 16832 | 16942 | ▲ 110 |
| Χημικών Μηχανικών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 16640 | 16892 | ▲ 252 |
| Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 16700 | 16888 | ▲ 188 |
| Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) | Στρατ. Σχολές | Αθήνα | 16525 | 16728 | ▲ 203 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 16470 | 16688 | ▲ 218 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 16400 | 16688 | ▲ 288 |
| Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας | Στρατ. Σχολές | Αθήνα | 16340 | 16588 | ▲ 248 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 16230 | 16428 | ▲ 198 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 16030 | 16388 | ▲ 358 |
| Χημικών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 15730 | 16028 | ▲ 298 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 15725 | 15988 | ▲ 263 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ | Χανιά | 14575 | 15888 | ▲ 1313 |
| Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών | ΕΜΠ | Αθήνα | 15510 | 15728 | ▲ 218 |
| Πολιτικών Μηχανικών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 15355 | 15528 | ▲ 173 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 14367 | 15028 | ▲ 661 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΔΠΘ | Ξάνθη | 14650 | 14988 | ▲ 338 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. | Κοζάνη | 14518 | 14788 | ▲ 270 |
| Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής | ΕΜΠ | Αθήνα | 14575 | 14728 | ▲ 153 |
| Ναυπηγών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 13980 | 14728 | ▲ 748 |
| Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι | Στρατ. Σχολές | Αθήνα | 14575 | 14728 | ▲ 153 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ | Χανιά | 14492 | 14628 | ▲ 136 |
| Χημικών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. | Κοζάνη | 14485 | 14628 | ▲ 143 |
| Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 13475 | 14588 | ▲ 1113 |
| Μαθηματικών | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 14405 | 14428 | ▲ 23 |
| Πολιτικών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 14285 | 14428 | ▲ 143 |
| Φυσικής | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 14237 | 14328 | ▲ 91 |
| Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος | ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ | Χανιά | 13400 | 14328 | ▲ 928 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | ΔΠΘ | Ξάνθη | 14120 | 14288 | ▲ 168 |
| Φυσικής | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 14183 | 14283 | ▲ 100 |
| Μαθηματικών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 14460 | 14169 | ▼ 291 |
| Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 12820 | 13828 | ▲ 1008 |
| Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 13325 | 13828 | ▲ 503 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. | Κοζάνη | 13645 | 13788 | ▲ 143 |
| Πολιτικών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 13630 | 13728 | ▲ 98 |
| Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών | ΕΜΠ | Αθήνα | 13375 | 13488 | ▲ 113 |
| Πολιτικών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 12785 | 13288 | ▲ 503 |
| Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Στρατ. Σχολές | Τανάγρα | 13155 | 13288 | ▲ 133 |
| Πολιτικών Μηχανικών | ΔΠΘ | Ξάνθη | 12852 | 13028 | ▲ 176 |
| Μον. Υπαξ/κών Αερ. (ΣΜΥΑ) - Κατ. Επιχ. Υποστ. - Ραδιοναυτίλοι Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | Τανάγρα | 13000 | 13028 | ▲ 28 |
| Φυσικής | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ηράκλειο | 12784 | 12828 | ▲ 44 |
| Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Σέρρες | 12550 | 12828 | ▲ 278 |
| Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 12695 | 12728 | ▲ 33 |
| Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα | Στρατ. Σχολές | Βάρη | 12415 | 12588 | ▲ 173 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Πάτρα | 11923 | 12428 | ▲ 505 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Πάτρα | 11700 | 12228 | ▲ 528 |
| Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 11900 | 12228 | ▲ 328 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Ηράκλειο | 11395 | 12188 | ▲ 793 |
| Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ | Χανιά | 12030 | 12088 | ▲ 58 |
| Μαθηματικών | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 12150 | 11888 | ▼ 262 |
| Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 11220 | 11788 | ▲ 568 |
| Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί | Στρατ. Σχολές | Πειραιάς | 11629 | 11788 | ▲ 159 |
| Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 11400 | 11628 | ▲ 228 |
| Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | ΔΠΘ | Ξάνθη | 11490 | 11628 | ▲ 138 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Ηράκλειο | 10830 | 11588 | ▲ 758 |
| Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 11175 | 11288 | ▲ 113 |
| Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι | Στρατ. Σχολές | Πειραιάς | 11076 | 11228 | ▲ 152 |
| Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | Στρατ. Σχολές | Σκαραμαγκάς | 11080 | 11188 | ▲ 108 |
| Πολιτικών Μηχανικών | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Σέρρες | 11477 | 11028 | ▼ 449 |
| Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 10875 | 10988 | ▲ 113 |
| Φυσικής | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 11520 | 10928 | ▼ 592 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Σέρρες | 10340 | 10828 | ▲ 488 |
| Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα | Στρατ. Σχολές | Βάρη | 12230 | 10828 | ▼ 1402 |
