Γενικές Παρατηρήσεις
Οι εκτιμήσεις που ακολουθούν προκύπτουν από στατιστικό μοντέλο που συνδυάζει: (α) τις επίσημες κατανομές βαθμολογιών των Πανελληνίων 2026 ανά μάθημα, όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, (β) τον αριθμό εισακτέων κάθε τμήματος για το 2026 και (γ) τις βάσεις και τις τάσεις προτιμήσεων των ετών 2021-2025. Το μοντέλο έχει ελεγχθεί αναδρομικά στις χρονιές 2022-2025, προβλέποντας κάθε χρονιά μόνο με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της.
Οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τη φετινή εικόνα:
- Οι επιδόσεις των υποψηφίων: Η Φυσική και τα Μαθηματικά γράφτηκαν φέτος ευκολότερα, ενώ η Οικονομία σημαντικά δυσκολότερα και η Βιολογία και τα Αρχαία Ελληνικά ελαφρώς δυσκολότερα. Αυτό ωθεί τις βάσεις του 2ου και του 3ου Πεδίου προς τα πάνω και του 4ου προς τα κάτω.
- Ο αριθμός των εισακτέων: Ο συνολικός αριθμός θέσεων παραμένει πρακτικά αμετάβλητος, όμως 39 τμήματα είδαν στοχευμένες μεταβολές — π.χ. μειώσεις σε Μαθηματικά και Φυσικές Αθήνας/Θεσσαλονίκης (ανοδική πίεση) και αυξήσεις σε περιφερειακές Νοσηλευτικές (καθοδική πίεση).
- Οι προτιμήσεις των υποψηφίων: Η ζήτηση κάθε τμήματος μπορεί να μεταβληθεί απρόβλεπτα από χρονιά σε χρονιά· το μοντέλο ενσωματώνει τις τάσεις των προηγούμενων ετών, αλλά απότομες μεταστροφές αποτελούν την κύρια πηγή αβεβαιότητας.
- Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ): Σε τμήματα με χαμηλή ζήτηση και κενές θέσεις, η βάση διαμορφώνεται αναγκαστικά πολύ κοντά στην ΕΒΕ του τμήματος και ακολουθεί τις μεταβολές της.
Οι εκτιμήσεις είναι ενδεικτικές: για τα περισσότερα τμήματα το τυπικό σφάλμα εκτίμησης στα αναδρομικά τεστ ήταν 200-350 μόρια, μικρότερο στις σταθερές υψηλόβαθμες σχολές και μεγαλύτερο σε μικρά περιφερειακά τμήματα με ασταθή ζήτηση. Οι στρατιωτικές, αστυνομικές και εκκλησιαστικές σχολές δεν περιλαμβάνονται.
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Στο 1ο Πεδίο η γενική εικόνα για το 2026 είναι εικόνα σταθερότητας: τα Αρχαία Ελληνικά γράφτηκαν φέτος δυσκολότερα, όμως τα Λατινικά και η Ιστορία κινήθηκαν ελαφρώς καλύτερα, με αποτέλεσμα οι μεταβολές να αλληλοεξουδετερώνονται σε μεγάλο βαθμό. Οι υψηλόβαθμες σχολές (Νομικές, Ψυχολογίες, Αγγλικές Φιλολογίες) αναμένεται να κινηθούν πολύ κοντά στις περσινές τους βάσεις, με οριακές αυξομειώσεις. Στα περιφερειακά τμήματα Φιλολογίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας οι εκτιμήσεις δείχνουν μικρές διακυμάνσεις προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς τη γενικευμένη πτώση που είδαμε το 2025.
Εκτιμήσεις για Σχολές του 1ου Πεδίου:
| Σχολή | Ίδρυμα | Πόλη | Βάση 2025 | Εκτίμηση 2026 ▼ | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | ΠΑ. ΜΑΚ. | Θεσσαλονίκη | 19295 | 20030 | ▲ 735 |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | Πειραιάς | 18990 | 18885 | ▼ 105 |
| Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 18150 | 18123 | ▼ 27 |
| Νομικής | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 17875 | 17854 | ▼ 21 |
| Ψυχολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 17475 | 17454 | ▼ 21 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 17399 | 17432 | ▲ 33 |
| Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 17355 | 17339 | ▼ 16 |
| Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 16860 | 17264 | ▲ 404 |
| Νομικής | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17280 | 17253 | ▼ 27 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17161 | 17186 | ▲ 25 |
| Ψυχολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17150 | 17126 | ▼ 24 |
| Ψυχολογίας | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 17100 | 17079 | ▼ 21 |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 17040 | 16949 | ▼ 91 |
| Νομικής | ΔΠΘ | Κομοτηνή | 16725 | 16697 | ▼ 28 |
| Ψυχολογίας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 16575 | 16548 | ▼ 27 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 16250 | 16282 | ▲ 32 |
| Ψυχολογίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 16165 | 16138 | ▼ 27 |
| Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 16110 | 16126 | ▲ 16 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 15950 | 15983 | ▲ 33 |
| Ψυχολογίας | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | Φλώρινα | 15905 | 15841 | ▼ 64 |
| Ψυχολογίας | ΔΠΘ | Διδυμότειχο | 15450 | 15422 | ▼ 28 |
| Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 15150 | 15400 | ▲ 250 |
| Κοινωνικής Εργασίας | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 15420 | 15399 | ▼ 21 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Τρίκαλα | 15134 | 15151 | ▲ 17 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 15125 | 15123 | ▼ 2 |
| Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 14800 | 14844 | ▲ 44 |
| Κοινωνικής Εργασίας | ΔΠΘ | Κομοτηνή | 14640 | 14634 | ▼ 6 |
| Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Κέρκυρα | 14300 | 14620 | ▲ 320 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 14575 | 14594 | ▲ 19 |
| Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 14422 | 14474 | ▲ 52 |
| Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 14430 | 14410 | ▼ 20 |
| Πολιτικών Επιστημών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 14410 | 14405 | ▼ 5 |
| Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 13875 | 13911 | ▲ 36 |
| Κοινωνιολογίας | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 13860 | 13857 | ▼ 3 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΠΘ | Σέρρες | 13729 | 13738 | ▲ 9 |
| Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής | ΠΑ. ΜΑΚ. | Θεσσαλονίκη | 13550 | 13541 | ▼ 9 |
| Κοινωνικής Εργασίας | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Ηράκλειο | 13500 | 13490 | ▼ 10 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 13375 | 13381 | ▲ 6 |
| Κινηματογράφου | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 13125 | 13277 | ▲ 152 |
| Κοινωνιολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 13270 | 13266 | ▼ 4 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΔΠΘ | Κομοτηνή | 13219 | 13235 | ▲ 16 |
| Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 13120 | 13146 | ▲ 26 |
| Δημόσιας Διοίκησης | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 13075 | 13049 | ▼ 26 |
| Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 13050 | 13043 | ▼ 7 |
| Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 13000 | 13025 | ▲ 25 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | 13000 | 13010 | ▲ 10 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | Φλώρινα | 12860 | 12886 | ▲ 26 |
| Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 12760 | 12757 | ▼ 3 |
| Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 12425 | 12506 | ▲ 81 |
| Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 12425 | 12448 | ▲ 23 |
| Κοινωνικής Πολιτικής | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 12430 | 12377 | ▼ 53 |
| Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | ΠΑΝΤΕΙΟ | Αθήνα | 12300 | 12297 | ▼ 3 |
| Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 12245 | 12250 | ▲ 5 |
| Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών | ΠΑ. ΜΑΚ. | Θεσσαλονίκη | 12240 | 12214 | ▼ 26 |
| Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 12080 | 12087 | ▲ 7 |
| Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 11905 | 11925 | ▲ 20 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Ρόδος | 11875 | 11883 | ▲ 8 |
| Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11850 | 11853 | ▲ 3 |
| Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11838 | 11830 | ▼ 8 |
| Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 11715 | 11723 | ▲ 8 |
| Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11680 | 11688 | ▲ 8 |
| Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 11540 | 11611 | ▲ 71 |
| Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 11580 | 11564 | ▼ 16 |
| Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11545 | 11543 | ▼ 2 |
| Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Κόρινθος | 11530 | 11526 | ▼ 4 |
| Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11495 | 11485 | ▼ 10 |
| Θεάτρου | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 11425 | 11441 | ▲ 16 |
| Φιλοσοφίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11365 | 11364 | ▼ 1 |
| Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 11600 | 11324 | ▼ 276 |
| Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | Καστοριά | 11020 | 11304 | ▲ 284 |
| Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11304 | 11302 | ▼ 2 |
| Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 11250 | 11264 | ▲ 14 |
| Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11250 | 11250 | — 0 |
| Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 11127 | 11133 | ▲ 6 |
| Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | Φλώρινα | 10975 | 11086 | ▲ 111 |
| Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 11030 | 11035 | ▲ 5 |
| Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 10914 | 10870 | ▼ 44 |
| Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 10810 | 10812 | ▲ 2 |
| Κοινωνικής Πολιτικής | ΔΠΘ | Κομοτηνή | 10820 | 10755 | ▼ 65 |
| Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία | ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | 10750 | 10752 | ▲ 2 |
| Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 10730 | 10717 | ▼ 13 |
| Πολιτικής Επιστήμης | ΔΠΘ | Κομοτηνή | 10660 | 10647 | ▼ 13 |
| Θεατρικών Σπουδών | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 10550 | 10538 | ▼ 12 |
| Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Κόρινθος | 10540 | 10528 | ▼ 12 |
| Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου | ΕΚΠΑ | Ψαχνά Εύβοιας | 10520 | 10528 | ▲ 8 |
| Κοινωνιολογίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 10250 | 10238 | ▼ 12 |
| Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 10225 | 10206 | ▼ 19 |
| Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης | ΑΣΚΤ | Αθήνα | 10210 | 10197 | ▼ 13 |
| Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Ρόδος | 10150 | 10147 | ▼ 3 |
| Φιλολογίας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 10060 | 10035 | ▼ 25 |
| Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 9775 | 9759 | ▼ 16 |
| Φιλολογίας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 9451 | 9441 | ▼ 10 |
| Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 9433 | 9417 | ▼ 16 |
| Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 9410 | 9397 | ▼ 13 |
| Τεχνών Ήχου και Εικόνας | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Κέρκυρα | 9410 | 9381 | ▼ 29 |
| Φιλοσοφίας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 9360 | 9352 | ▼ 8 |
| Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 9410 | 9350 | ▼ 60 |
| Πολιτικής Επιστήμης | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 9300 | 9285 | ▼ 15 |
| Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 9300 | 9285 | ▼ 15 |
| Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Ναύπλιο | 9200 | 9220 | ▲ 20 |
| Φιλοσοφίας | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 9180 | 9177 | ▼ 3 |
| Φιλολογίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 9134 | 9121 | ▼ 13 |
| Φιλοσοφίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 9130 | 9114 | ▼ 16 |
| Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 9125 | 9110 | ▼ 15 |
| Θεολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 9130 | 9109 | ▼ 21 |
| Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Μυτιλήνη | 9075 | 9059 | ▼ 16 |
| Θεατρικών Σπουδών | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Ναύπλιο | 9075 | 9059 | ▼ 16 |
| Θεολογίας | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 9050 | 9035 | ▼ 15 |
| Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | Ρέθυμνο | 9050 | 9035 | ▼ 15 |
| Θεατρικών Σπουδών | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 9040 | 9021 | ▼ 19 |
| Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 8940 | 8926 | ▼ 14 |
| Φιλολογίας | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Καλαμάτα | 8900 | 8887 | ▼ 13 |
| Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 8860 | 8847 | ▼ 13 |
| Μεσογειακών Σπουδών: Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Διεθνείς Σχέσεις | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Ρόδος | 8798 | 8814 | ▲ 16 |
| Ιστορίας - Αρχαιολογίας | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 8760 | 8744 | ▼ 16 |
| Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Καλαμάτα | 8760 | 8742 | ▼ 18 |
| Κοινωνιολογίας | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Μυτιλήνη | 8560 | 8557 | ▼ 3 |
| Επιστήμης της Πληροφορίας | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Κέρκυρα | 8525 | 8548 | ▲ 23 |
| Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Κέρκυρα | 8560 | 8542 | ▼ 18 |
| Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Αργοστόλι | 8550 | 8352 | ▼ 198 |
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών
Το 2ο Πεδίο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο για το 2026. Η Φυσική γράφτηκε φέτος αισθητά ευκολότερα (ο μέσος όρος ανέβηκε κατά ~2,7 μονάδες) και τα Μαθηματικά επίσης καλύτερα, ανεβάζοντας συνολικά τα μόρια των υποψηφίων του πεδίου. Οι εκτιμήσεις δείχνουν άνοδο της τάξης των 200-350 μορίων για τις περισσότερες πολυτεχνικές σχολές και τα τμήματα θετικών επιστημών. Πρόσθετη ανοδική πίεση δέχονται τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου ο αριθμός εισακτέων μειώθηκε κατά 15 θέσεις ανά τμήμα.
Εκτιμήσεις για Σχολές του 2ου Πεδίου:
| Σχολή | Ίδρυμα | Πόλη | Βάση 2025 | Εκτίμηση 2026 ▼ | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΕΜΠ | Αθήνα | 20380 | 20617 | ▲ 237 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 18690 | 18938 | ▲ 248 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΕΜΠ | Αθήνα | 18390 | 18592 | ▲ 202 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 18135 | 18409 | ▲ 274 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | ΕΜΠ | Αθήνα | 18128 | 18336 | ▲ 208 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17960 | 18182 | ▲ 222 |
| Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών | ΕΜΠ | Αθήνα | 17840 | 18067 | ▲ 227 |
| Χημικών Μηχανικών | ΕΜΠ | Αθήνα | 17775 | 17996 | ▲ 221 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17525 | 17749 | ▲ 224 |
| Πολιτικών Μηχανικών | ΕΜΠ | Αθήνα | 17265 | 17507 | ▲ 242 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 17105 | 17386 | ▲ 281 |
| Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 17130 | 17381 | ▲ 251 |
| Χημικών Μηχανικών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 17000 | 17246 | ▲ 246 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 16785 | 17071 | ▲ 286 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 16580 | 16850 | ▲ 270 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 16575 | 16827 | ▲ 252 |
| Χημικών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 16275 | 16535 | ▲ 260 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 16000 | 16266 | ▲ 266 |
| Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών | ΕΜΠ | Αθήνα | 15860 | 16151 | ▲ 291 |
| Πολιτικών Μηχανικών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 15850 | 16099 | ▲ 249 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΔΠΘ | Ξάνθη | 15575 | 15856 | ▲ 281 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | Χανιά | 15470 | 15799 | ▲ 329 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 15477 | 15764 | ▲ 287 |
| Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 15336 | 15549 | ▲ 213 |
| Ναυπηγών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 14850 | 15217 | ▲ 367 |
| Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | Χανιά | 14750 | 15087 | ▲ 337 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | Κοζάνη | 14714 | 15045 | ▲ 331 |
| Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής | ΕΜΠ | Αθήνα | 14715 | 15037 | ▲ 322 |
| Φυσικής | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 14518 | 15001 | ▲ 483 |
| Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 14740 | 14999 | ▲ 259 |
| Φυσικής | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 14513 | 14982 | ▲ 469 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | Χανιά | 14648 | 14978 | ▲ 330 |
| Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 14520 | 14889 | ▲ 369 |
| Χημικών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | Κοζάνη | 14605 | 14888 | ▲ 283 |
| Μαθηματικών | ΕΚΠΑ | Αθήνα | 14500 | 14884 | ▲ 384 |
| Πολιτικών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 14545 | 14852 | ▲ 307 |
| Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Πάτρα | 14500 | 14750 | ▲ 250 |
| Μαθηματικών | ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 14200 | 14681 | ▲ 481 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΔΠΘ | Ξάνθη | 14310 | 14636 | ▲ 326 |
| Πολιτικών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Βόλος | 14105 | 14453 | ▲ 348 |
| Μηχανικών Βιοϊατρικής | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 13885 | 14218 | ▲ 333 |
| Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών | ΕΜΠ | Αθήνα | 13800 | 14133 | ▲ 333 |
| Πολιτικών Μηχανικών | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αιγάλεω | 13600 | 13949 | ▲ 349 |
